Наименьшее количество измерений | |
День | Количество измерений: |
9. 6. 2021 | 382 |
10. 2. 2020 | 533 |
31. 10. 2024 | 548 |
15. 10. 2024 | 567 |
15. 12. 2023 | 730 |
14. 4. 2021 | 795 |
29. 9. 2022 | 1114 |
12. 3. 2021 | 1251 |
1. 4. 2021 | 1276 |
11. 10. 2023 | 1280 |
5. 7. 2022 | 1282 |
1292 | |
1292 | |
1292 | |
1292 | |
1294 | |
18. 8. 2023 | 1295 |
22. 8. 2023 | 1310 |
28. 3. 2022 | 1316 |
1316 | |
13. 7. 2020 | 1319 |
25. 8. 2022 | 1324 |
29. 3. 2022 | 1325 |
2. 9. 2021 | 1325 |
12. 10. 2020 | 1325 |
3. 10. 2023 | 1329 |
17. 2. 2022 | 1334 |
1334 | |
5. 4. 2021 | 1335 |
28. 2. 2022 | 1337 |
25. 8. 2021 | 1337 |
1338 | |
30. 5. 2023 | 1339 |
6. 10. 2022 | 1339 |
1339 | |
18. 8. 2021 | 1340 |
2. 7. 2021 | 1340 |
16. 12. 2021 | 1341 |
15. 12. 2022 | 1341 |
10. 11. 2023 | 1341 |
11. 11. 2021 | 1341 |
19. 1. 2022 | 1341 |
12. 10. 2022 | 1341 |
8. 11. 2022 | 1342 |
9. 12. 2021 | 1342 |
30. 8. 2022 | 1342 |
1. 9. 2022 | 1343 |
7. 4. 2021 | 1343 |
16. 2. 2023 | 1343 |
4. 10. 2022 | 1343 |
Наибольшее количество измерений | |
День | Количество измерений: |
1405 | |
1405 | |
1405 | |
1404 | |
1378 | |
1349 | |
16. 3. 2020 | 1349 |
19. 6. 2020 | 1349 |
22. 4. 2020 | 1349 |
1349 | |
20. 4. 2020 | 1349 |
9. 4. 2020 | 1349 |
30. 6. 2020 | 1349 |
18. 3. 2020 | 1349 |
7. 5. 2020 | 1349 |
20. 3. 2020 | 1349 |
30. 3. 2020 | 1349 |
2. 4. 2020 | 1349 |
1349 | |
27. 3. 2020 | 1349 |
1349 | |
25. 3. 2020 | 1349 |
1349 | |
1349 | |
12. 5. 2020 | 1349 |
1349 | |
1349 | |
6. 3. 2020 | 1349 |
8. 6. 2020 | 1349 |
21. 2. 2020 | 1349 |
20. 5. 2020 | 1349 |
1349 | |
1349 | |
1349 | |
14. 2. 2020 | 1349 |
24. 4. 2020 | 1349 |
12. 2. 2020 | 1349 |
13. 4. 2020 | 1349 |
2. 7. 2020 | 1349 |
24. 2. 2020 | 1349 |
17. 6. 2020 | 1349 |
11. 6. 2020 | 1349 |
3. 3. 2020 | 1349 |
22. 5. 2020 | 1349 |
15. 5. 2020 | 1349 |
11. 5. 2020 | 1349 |
28. 2. 2020 | 1349 |
26. 2. 2020 | 1349 |
17. 4. 2020 | 1349 |
1349 |